|
Meracie transformátory napätia 25 kV:
VTS 25,
VTD 25,
VTSO 25,
VPT 25,
|
|
VTS 25
Izolačné napätie | 25 kV |
Skušobné napätie | 55 kV |
Skušobné napätie rázové | 125 kV |
Menovité prim. napätie | 3000/Ö3 - 22000/Ö3 V |
Menovité sek. napätie | 100/Ö3, 110/Ö3, 120/Ö3 V |
Menovité pomocné napätie | 100/3, 110/3, 120/3 V |
Menovitá frekvencia | 50 Hz |
Výkon | 30, 50, 75, 100, 150 VA |
Trieda presnosti | 0.2; 0.5; 1; 3P; 6P |
Krajný výkon | 500 VA |
Hmotnosť | 28 kg |
|
|
|
VTD 25
Izolačné napätie | 25 kV |
Skušobné napätie | 55 kV |
Skušobné napätie rázové | 125 kV |
Menovité prim. napätie | 3000 - 22000 V |
Menovité sek. napätie | 100, 110, 120 V |
Menovitá frekvencia | 50 Hz |
Výkon | 30, 50, 75, 100 VA |
Trieda presnosti | 0.2; 0.5; 1; 3; 3P |
Krajný výkon | 500 VA |
Hmotnosť | 30 kg |
|
|
|
VTSO 25
Izolačné napätie | 25 kV |
Skušobné napätie | 55 kV |
Skušobné napätie rázové | 125 kV |
Menovité prim. napätie | 3000/Ö3 - 22000/Ö3 V |
Menovité sek. napätie | 100/Ö3, 110/Ö3, 120/Ö3 V |
Menovité pomocné napätie | 100/3, 110/3, 120/3 V |
Menovitá frekvencia | 50 Hz |
Výkon | 30, 50, 75, 100, 150 VA |
Trieda presnosti | 0.2; 0.5; 1; 3P; 6P |
Krajný výkon | 500 VA |
Hmotnosť | 34 kg |
|
|
|
VPT 25
Izolačné napätie | 25 kV |
Skušobné napätie | 55 kV |
Skušobné napätie rázové | 125 kV |
Menovité prim. napätie | 3000 - 22000 V |
Menovité sek. napätie | 100, 110, 120 V |
Menovitá frekvencia | 50 Hz |
Výkon | 30, 50, 75, 100 VA |
Trieda presnosti | 0.2; 0.5; 1; 3; 3P |
Krajný výkon | 500 VA |
Hmotnosť | 35 kg |
|
|